公交车上被揉尿失禁怎么办,伊在人天堂亚洲香蕉精品区,欧美黑人性xx00,赘婿电视剧全集免费观看

客服電話(huà) 400-900-8336

代碼 基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 2025-02-07 2.4250 2.4250 +0.10% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020384 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 2025-02-07 2.4086 2.4086 +0.10% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
009317 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2025-02-07 0.9103 2.3061 +1.65% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020433 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 2025-02-07 0.9168 0.9168 +1.64% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
002849 金信智能混合A 2025-02-07 1.9766 2.2409 +0.04% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020435 金信智能混合C 2025-02-07 1.9495 1.9495 +0.04% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2025-02-07 1.9908 2.6402 +2.31% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020180 金信深圳成長(zhǎng)混合C 2025-02-07 2.1071 2.6184 +2.30% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
002862 金信量化精選混合A 2025-02-07 0.9800 1.3109 +3.27% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020434 金信量化精選混合C 2025-02-07 0.9794 0.9794 +3.27% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2025-02-07 1.7549 1.7549 -0.70% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 2025-02-07 1.7750 1.7750 -0.70% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
004223 金信多策略精選混合A 2025-02-07 1.5799 2.3478 +1.06% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020592 金信多策略精選混合C 2025-02-07 1.5778 1.5778 +1.05% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
005117 金信價(jià)值精選混合A 2025-02-07 1.1221 1.1221 +1.19% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
005118 金信價(jià)值精選混合C 2025-02-07 0.9632 1.1393 +1.19% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 2025-02-07 1.4327 2.2017 +0.41% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 2025-02-07 1.4465 2.1962 +0.41% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2025-02-07 1.4818 1.4818 -0.62% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020436 金信穩(wěn)健策略混合C 2025-02-07 1.4806 1.4806 -0.62% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
004222 金信民旺債券A 2025-02-07 1.2122 1.2122 +0.17% R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
004402 金信民旺債券C 2025-02-07 1.1730 1.1730 +0.18% R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
004400 金信民興債券A 2025-02-07 1.0470 2.7816 +0.05% R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
004401 金信民興債券C 2025-02-07 1.1105 1.9397 +0.05% R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
009425 金信民安兩年債券 2025-02-07 1.0406 1.0406 +0.01% R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
020078 金信民富債券A 2025-02-07 1.0317 1.3812 -0.02% R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
020079 金信民富債券C 2025-02-07 1.0455 1.4014 -0.02% R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
022231 金信民富債券E 2025-02-07 1.4095 1.4095 -0.01% R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-02-09 1.0000 1.0000 -- R1(低風(fēng)險(xiǎn))
004078 金信民發(fā)貨幣B 2025-02-09 1.0000 1.0000 -- R1(低風(fēng)險(xiǎn))
018204 金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 2025-02-07 1.1274 1.1274 +2.26% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
020445 金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 2025-02-07 1.1236 1.1236 +2.26% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
018776 金信精選成長(zhǎng)混合A 2025-02-07 1.0603 1.0603 -0.79% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
018777 金信精選成長(zhǎng)混合C 2025-02-07 1.0514 1.0514 -0.78% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
018375 金信景氣優(yōu)選混合A 2025-02-07 1.1556 1.1556 +0.44% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
018376 金信景氣優(yōu)選混合C 2025-02-07 1.1499 1.1499 +0.45% R3(中風(fēng)險(xiǎn))
023099 金信周期價(jià)值混合A -- -- -- -- R3(中風(fēng)險(xiǎn))
023100 金信周期價(jià)值混合C -- -- -- -- R3(中風(fēng)險(xiǎn))